Oportunidades de Trabajo
| Nombre | Empresa | Fecha Publicacion | Salario Min | Salario Max | Perfil | Tipo | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Engineer(kotlin) | Apply Digital Latam | 25/05/2024 | 2500 | 3000 | Desarrollador Mobile | Hibrido | Abrir Url |
| Data Analyst | MAS Analytics | 22/05/2024 | 1500 | 1800 | Data Engineer | Hibrido | Abrir Url |
| React Native Developer | ZYGHT HSE Software | 19/05/2024 | 2500 | 3000 | Desarrollador Mobile | Hibrido | Abrir Url |
| Data Engineer | Kibernum | 16/05/2024 | 1500 | 2000 | Data Engineer | Hibrido | Abrir Url |
| iOS/Tvos Developer | TVUP Streaming Media | 16/05/2024 | 2500 | 3500 | Desarrollador Mobile | Remoto | Abrir Url |
| Arquitecto de Datos | Genesys Tecnologias de Inform. SpA | 09/05/2024 | 3000 | 3500 | Arquitecto de Datos | Remoto | Abrir Url |
| Data Architect | ARKHO | 05/05/2024 | 2000 | 2700 | Arquitecto de Datos | Remoto | Abrir Url |
| Ingeniero de Datos | Kabeli | 27/04/2024 | 2200 | 2700 | Data Engineer | Remoto | Abrir Url |
| Desarrollador .NET | Rialis Software | 25/04/2024 | 2000 | 2400 | Full Stack Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Senior Tech Lead IA | 23people | 25/04/2024 | 4000 | 5000 | Tech Leader | Hibrido | Abrir Url |
| Semi Senior Ingeniero de Datos IA | 23people | 25/04/2024 | 2500 | 3000 | IA Engineer | Hibrido | Abrir Url |
| Full/Front/Back Sr Dev | Multiconsulting | 25/04/2024 | 2000 | 3000 | Full Stack Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Front-end Developer | Ensitech | 25/04/2024 | 3000 | 4000 | Frontend Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Data Engineer (Python) | Ensitech | 25/04/2024 | 3500 | 4500 | Data Engineer | Hibrido | Abrir Url |
| Ingeniero/a de Software | OGP MINECON | 24/04/2024 | 2000 | 2900 | Backend Developer | Remoto | Abrir Url |
| Technical Lead (Python) | Ensitech | 24/04/2024 | 3500 | 4000 | Tech Leader | Remoto | Abrir Url |
| Data Engineer Jr | Tucar | 24/04/2024 | 1800 | 2200 | Data Engineer | Hibrido | Abrir Url |
| Full-Stack Angular + Java | LILAB | 24/04/2024 | 1700 | 2100 | Backend Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Desarrollador Full-Stack Angular | Agilesoft SpA | 24/04/2024 | 1500 | 2400 | Full Stack Developer | Remoto | Abrir Url |
| Desarrollador Full-Stack Python | Kibernum | 23/04/2024 | 3300 | 3800 | Full Stack Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Programador Front-end | INFOKRAUSE | 23/04/2024 | 1000 | 1500 | Frontend Developer | Presencial | Abrir Url |
| Arquitecto de Soluciones | TutenLabs | 23/04/2024 | 2700 | 3400 | Arquitecto de Software | Remoto | Abrir Url |
| Back-end Engineer | Tucar | 23/04/2024 | 2000 | 2500 | Backend Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Software Developer | Antara Mining | 23/04/2024 | 2000 | 2600 | Backend Developer | Remoto | Abrir Url |
| Tech Lead | LabLab | 23/04/2024 | 2700 | 3200 | Tech Leader | Hibrido | Abrir Url |
| Programador Web Front-end Nextjs | CyD Tecnología | 23/04/2024 | 1500 | 2400 | Frontend Developer | Hibrido | Abrir Url |
| DevOps Engineer | Code Ninja LATAM | 22/04/2024 | 3500 | 4500 | DevOps Engineer | Remoto | Abrir Url |
| Ingeniero QA | ZYGHT HSE Software | 19/04/2024 | 1800 | 2300 | Quality Assurance (QA) Engineer | Hibrido | Abrir Url |
| Programador Full-Stack Junior | Inexoos | 19/04/2024 | 1200 | 1300 | Full Stack Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Xamarin Engineer Senior | Moventi | 19/04/2024 | 2800 | 3800 | Desarrollador Mobile | Remoto | Abrir Url |
| Jr Back-end Developer (.NET) | Ensitech | 18/04/2024 | 1500 | 2100 | Full Stack Developer | Remoto | Abrir Url |
| Desarrollador Full-Stack | Kibernum | 18/04/2024 | 3600 | 4100 | Full Stack Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Mid Back-end Developer | Ensitech | 18/04/2024 | 2500 | 3100 | Full Stack Developer | Remoto | Abrir Url |
| Desarrollador Python | Kabeli | 18/04/2024 | 2200 | 3400 | Data Engineer | Remoto | Abrir Url |
| Analista QA Funcional | Kibernum | 18/04/2024 | 1500 | 1800 | Quality Assurance (QA) Engineer | Hibrido | Abrir Url |
| Semi Sr. Full-Stack Developer | Datascope.io | 18/04/2024 | 3500 | 4500 | Full Stack Developer | Remoto | Abrir Url |
| Líder Técnico | Agilesoft SpA | 18/04/2024 | 2100 | 2700 | Tech Leader | Presencial | Abrir Url |
| Consultant QA (Zephyr Eazybi ????????) | Kibernum | 17/04/2024 | 1800 | 2000 | Quality Assurance (QA) Engineer | Hibrido | Abrir Url |
| Full-Stack Software Engineer | Front | 17/04/2024 | 3000 | 5000 | Full Stack Developer | Remoto | Abrir Url |
| Semi Senior Software Engineer | Racional | 16/04/2024 | 2400 | 3000 | Backend Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Quality Assurance Analyst | Kibernum | 13/04/2024 | 3500 | 4500 | Quality Assurance (QA) Engineer | Hibrido | Abrir Url |
| Senior Software Engineer | SAWA | 12/04/2024 | 2500 | 3000 | Full Stack Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Desarrollador Full-Stack | Analyze | 12/04/2024 | 900 | 1300 | Full Stack Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Líder Técnico | Dirección ChileCompra | 12/04/2024 | 3200 | 3300 | Tech Leader | Hibrido | Abrir Url |
| Analista Desarrollador .NET | Kibernum | 12/04/2024 | 1800 | 2200 | Backend Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Senior Back-end C# Engineer | Kuroro | 11/04/2024 | 5000 | 8350 | Full Stack Developer | Remoto | Abrir Url |
| Software Engineer Angular | Interbank | 11/04/2024 | 6500 | 8500 | Full Stack Developer | Remoto | Abrir Url |
| Desarrollador(a) React | RiskAmerica | 11/04/2024 | 1500 | 2300 | Full Stack Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Desarrollador Full-Stack | Inmobiliaria Galilea Centro | 11/04/2024 | 1500 | 2000 | Full Stack Developer | Hibrido | Abrir Url |
| Lider QA | Taag Genetics | 10/04/2024 | 3500 | 4500 | Quality Assurance (QA) Engineer | Presencial | Abrir Url |
Todos los trabajos mostrados en esta página provienen de otras plataformas de pago, por lo cual no nos hacemos responsables del salario e información publicadas en las mismas. Nuestro objetivo es solamente dar a conocer oportunidades de trabajo para nuestra comunidad.
